今日盘中突破年线个股 快播
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3244.44点,收于年线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为3876.26亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伯特利、福达合金、合兴股份等,乖离率分别为9.54%、7.77%、6.26%;财通证券、汇金股份、一鸣食品等个股乖离率小,刚刚站上年线。7月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | 10.00 | 1.43 | 80.16 | 87.81 | 9.54 |
603045 | 福达合金 | 10.02 | 5.27 | 15.49 | 16.69 | 7.77 |
605005 | 合兴股份 | 9.98 | 7.19 | 16.38 | 17.41 | 6.26 |
000691 | 亚太实业 | 10.09 | 9.99 | 4.56 | 4.80 | 5.37 |
300046 | 台基股份 | 6.96 | 5.05 | 17.07 | 17.98 | 5.35 |
603035 | 常熟汽饰 | 5.54 | 2.26 | 19.60 | 20.58 | 5.03 |
603023 | 威帝股份 | 7.54 | 2.73 | 4.22 | 4.42 | 4.71 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.48 | 5.95 | 5.20 | 5.42 | 4.32 |
605088 | 冠盛股份 | 3.52 | 2.10 | 17.13 | 17.65 | 3.02 |
300102 | 乾照光电 | 4.78 | 2.74 | 6.81 | 7.01 | 2.92 |
002434 | 万里扬 | 4.19 | 1.48 | 8.94 | 9.20 | 2.90 |
002055 | 得润电子 | 10.00 | 4.01 | 10.05 | 10.34 | 2.87 |
300507 | 苏奥传感 | 3.73 | 4.10 | 6.49 | 6.67 | 2.80 |
603085 | 天成自控 | 10.02 | 2.91 | 10.91 | 11.20 | 2.70 |
300278 | 华昌达 | 4.58 | 4.27 | 4.46 | 4.57 | 2.52 |
002471 | 中超控股 | 3.33 | 4.95 | 2.72 | 2.79 | 2.50 |
002378 | 章源钨业 | 2.89 | 1.24 | 5.92 | 6.06 | 2.39 |
300928 | 华安鑫创 | 7.63 | 9.26 | 44.54 | 45.58 | 2.32 |
002766 | 索菱股份 | 3.80 | 1.64 | 5.62 | 5.74 | 2.21 |
603158 | 腾龙股份 | 3.43 | 1.23 | 7.69 | 7.85 | 2.14 |
300547 | 川环科技 | 3.92 | 0.91 | 16.89 | 17.25 | 2.13 |
603356 | 华菱精工 | 2.55 | 0.97 | 14.21 | 14.49 | 1.99 |
002239 | 奥特佳 | 3.72 | 1.59 | 2.74 | 2.79 | 1.68 |
002801 | 微光股份 | 1.94 | 1.12 | 26.89 | 27.30 | 1.52 |
600421 | 华嵘控股 | 4.27 | 1.95 | 11.07 | 11.23 | 1.46 |
002984 | 森麒麟 | 1.58 | 0.72 | 31.12 | 31.57 | 1.45 |
300708 | 聚灿光电 | 6.07 | 6.72 | 10.69 | 10.83 | 1.32 |
300124 | 汇川技术 | 1.93 | 0.23 | 65.15 | 65.95 | 1.23 |
002384 | 东山精密 | 3.01 | 1.03 | 26.07 | 26.39 | 1.23 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.86 | 1.43 | 3.91 | 3.96 | 1.16 |
603977 | 国泰集团 | 1.38 | 0.29 | 8.74 | 8.84 | 1.16 |
300683 | 海特生物 | 2.21 | 0.71 | 38.81 | 39.26 | 1.15 |
002906 | 华阳集团 | 10.00 | 2.38 | 37.97 | 38.39 | 1.11 |
603768 | 常青股份 | 1.22 | 0.45 | 17.99 | 18.18 | 1.08 |
301229 | 纽泰格 | 3.77 | 7.66 | 31.30 | 31.63 | 1.05 |
002415 | 海康威视 | 2.46 | 0.15 | 33.87 | 34.22 | 1.04 |
300546 | 雄帝科技 | 1.19 | 0.84 | 18.45 | 18.64 | 1.04 |
300598 | 诚迈科技 | 1.71 | 1.77 | 48.85 | 49.34 | 1.00 |
000851 | 高鸿股份 | 1.66 | 0.82 | 5.47 | 5.52 | 0.98 |
838163 | 方大新材 | 1.08 | 0.01 | 5.56 | 5.61 | 0.97 |
603048 | 浙江黎明 | 3.43 | 3.47 | 16.43 | 16.58 | 0.94 |
002011 | 盾安环境 | 2.72 | 0.86 | 14.24 | 14.37 | 0.91 |
002881 | 美格智能 | 1.08 | 0.67 | 33.27 | 33.56 | 0.87 |
002265 | 西仪股份 | 1.27 | 0.94 | 14.25 | 14.37 | 0.83 |
002789 | 建艺集团 | 1.41 | 0.82 | 14.96 | 15.08 | 0.81 |
300155 | 安居宝 | 1.18 | 0.46 | 5.09 | 5.13 | 0.81 |
002185 | 华天科技 | 0.87 | 0.15 | 9.24 | 9.31 | 0.72 |
000679 | 大连友谊 | 0.97 | 1.19 | 5.16 | 5.20 | 0.70 |
603969 | 银龙股份 | 2.24 | 1.84 | 4.99 | 5.02 | 0.60 |
002119 | 康强电子 | 1.09 | 0.60 | 12.97 | 13.04 | 0.53 |
300115 | 长盈精密 | 2.25 | 1.51 | 12.21 | 12.27 | 0.46 |
002023 | 海特高新 | 0.98 | 2.18 | 9.20 | 9.23 | 0.34 |
002388 | 新亚制程 | 0.99 | 0.48 | 7.09 | 7.11 | 0.30 |
002635 | 安洁科技 | 1.83 | 0.53 | 13.89 | 13.93 | 0.28 |
002443 | 金洲管道 | 0.30 | 0.42 | 6.73 | 6.75 | 0.26 |
603809 | 豪能股份 | 1.94 | 1.07 | 11.53 | 11.56 | 0.26 |
300173 | 福能东方 | 1.08 | 0.45 | 4.65 | 4.66 | 0.26 |
603726 | 朗迪集团 | 0.47 | 0.29 | 12.77 | 12.80 | 0.22 |
603386 | 骏亚科技 | 1.16 | 0.46 | 11.28 | 11.30 | 0.16 |
600109 | 国金证券 | 0.34 | 0.17 | 8.78 | 8.79 | 0.13 |
300175 | 朗源股份 | 0.53 | 0.80 | 3.81 | 3.81 | 0.13 |
002598 | 山东章鼓 | 1.55 | 2.12 | 11.80 | 11.81 | 0.12 |
600128 | 弘业股份 | 0.84 | 0.53 | 8.35 | 8.36 | 0.11 |
601212 | 白银有色 | 0.36 | 0.11 | 2.77 | 2.77 | 0.05 |
002360 | 同德化工 | 0.13 | 0.40 | 7.52 | 7.52 | 0.04 |
000728 | 国元证券 | 0.45 | 0.23 | 6.66 | 6.66 | 0.03 |
605179 | 一鸣食品 | 1.80 | 2.06 | 11.30 | 11.30 | 0.03 |
300368 | 汇金股份 | 0.45 | 0.29 | 6.68 | 6.68 | 0.02 |
601108 | 财通证券 | 0.14 | 0.15 | 7.36 | 7.36 | 0.01 |
上一篇:村民私自建桥被判寻衅滋事,媒体:一罚了之不应该_环球看热讯
下一篇:最后一页
-
今日盘中突破年线个股 快播证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3244 44点,收于
-
捷邦科技(301326)7月3日主力资金净卖出322.62万元截至2023年7月3日收盘,捷邦科技(301326)报收于元,下跌%,换手率%,成
-
村民私自建桥被判寻衅滋事,媒体:一罚了之不应该_环球看热讯不管是拆除非法搭建的浮桥,还是处理其他乡村治理问题,执法都是为了维
-
AI换脸诈骗案件频发 安全治理亟需多方协力作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,近一段时间人工智能(AI)
-
每日头条!吉达国民官宣菲尔米诺加盟!利物浦功勋免签3年 年薪2000万吉达国民官宣菲尔米诺加盟!利物浦功勋免签3年年薪2000万,英超,利物浦,
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦
人物排行
- 1当前热点-杭州亚残运会代表团团长大会今天开幕
- 2为两地青年架起沟通桥梁 深港青年排球交流活动在龙岗区举办|环球热闻
- 3世界头条:*ST爱迪(002740)每日收评(07-03)
- 4一周热评:祝你平安~~喔喔克伦克~祝你平安!-每日速讯
- 5每日快看:加拿大华人数量排名_加拿大华人数量
- 6第十五届海峡论坛· 第三十二届海峡两岸关帝文化旅游节暨东山关帝文化纪录片发布仪式|重点聚焦
- 7黑龙江穆棱:家畜接连丢失 疑似东北虎“作案”
- 87月3日 13:05分 豪能股份(603809)股价快速拉升
- 9扬州主城区家电惠民券哪些人可以领取 天天观天下
- 10天天日报丨海南省技师学院举办2023年校园招聘会暨毕业典礼活动