(资料图片)
226只股今日获机构买入型评级,国际医学、中国广核、中国人寿最新评级被调高,31股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布419条买入型评级记录,共涉及226只个股。平安银行关注度最高,共获13次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有158条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有18股上涨空间超50%,平安银行上涨空间最高,8月24日中信建投预计公司目标价为23.00元,上涨空间达106.65%,上涨空间较高的个股还有威孚高科、豫园股份等,上涨空间分别为82.82%、72.03%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有32条评级记录为机构首次关注,涉及巴比食品、博雅生物等31只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及国际医学、中国广核等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.31%,表现强于沪指。股价上涨的有121只,涨停的有紫光国微、好太太等。涨幅居前的有长春高新、华亚智能、瑞丰新材等,今日涨幅分别为7.58%、6.85%、6.83%。跌幅较大的个股有城发环境、中集车辆、南矿集团等,跌幅为10.03%、8.26%、8.17%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有214股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是海南机场,公司上半年业绩实现净利润5.83亿元,同比增长807.55%。净利润同比增幅较高的还有澳华内镜、中集车辆等,净利润同比分别增长651.46%、418.52%。公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是上海建工,公司预计上半年业绩净利润同比增长172.68%,其次是拓普集团、神州数码等,预计净利润增幅中值分别为53.30%、11.60%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,开立医疗、荣昌生物等31只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有23只、19只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 13 | -1.07 | 4.25 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 12 | -0.83 | 30.36 | 非银金融 |
002508 | 老板电器 | 9 | 2.14 | 15.27 | 家用电器 |
601939 | 建设银行 | 8 | -1.49 | 4.44 | 银行 |
603279 | 景津装备 | 6 | -2.15 | 16.72 | 环保 |
688111 | 金山办公 | 6 | -0.39 | 计算机 | |
601808 | 中海油服 | 6 | -1.28 | 26.03 | 石油石化 |
600233 | 圆通速递 | 5 | -1.45 | 13.19 | 交通运输 |
300633 | 开立医疗 | 5 | 5.06 | 34.85 | 医药生物 |
003816 | 中国广核 | 5 | -2.84 | 11.18 | 公用事业 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 10.00 | 27.79 | 电子 |
603848 | 好太太 | 5 | 9.99 | 21.15 | 轻工制造 |
688331 | 荣昌生物 | 5 | 4.51 | 医药生物 | |
688276 | 百克生物 | 4 | -1.60 | 医药生物 | |
688777 | 中控技术 | 4 | -1.47 | 机械设备 | |
688112 | 鼎阳科技 | 4 | 5.79 | 机械设备 | |
002050 | 三花智控 | 4 | 1.79 | 37.27 | 家用电器 |
002007 | 华兰生物 | 4 | -2.18 | 35.68 | 医药生物 |
002179 | 中航光电 | 4 | 1.17 | 23.96 | 国防军工 |
002011 | 盾安环境 | 4 | -6.37 | 18.88 | 家用电器 |
000928 | 中钢国际 | 4 | -7.03 | 15.69 | 建筑装饰 |
002949 | 华阳国际 | 4 | -1.34 | 20.63 | 建筑装饰 |
300073 | 当升科技 | 4 | -0.85 | 11.86 | 电力设备 |
601825 | 沪农商行 | 4 | 1.21 | 4.07 | 银行 |
600655 | 豫园股份 | 4 | -0.81 | 6.44 | 商贸零售 |
600927 | 永安期货 | 4 | -0.35 | 30.27 | 非银金融 |
002675 | 东诚药业 | 3 | 6.24 | 31.25 | 医药生物 |
600131 | 国网信通 | 3 | -0.13 | 36.50 | 计算机 |
002599 | 盛通股份 | 3 | 1.91 | 轻工制造 | |
002293 | 罗莱生活 | 3 | 0.29 | 15.48 | 纺织服饰 |
002332 | 仙琚制药 | 3 | -3.13 | 18.27 | 医药生物 |
002484 | 江海股份 | 3 | 2.39 | 19.50 | 电子 |
002690 | 美亚光电 | 3 | -0.93 | 28.60 | 机械设备 |
000932 | 华菱钢铁 | 3 | 0.34 | 7.91 | 钢铁 |
000543 | 皖能电力 | 3 | -0.63 | 12.31 | 公用事业 |
000661 | 长春高新 | 3 | 7.58 | 13.07 | 医药生物 |
001269 | 欧晶科技 | 3 | 3.23 | 12.08 | 电力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 3 | 0.93 | 29.34 | 农林牧渔 |
603208 | 江山欧派 | 3 | -2.05 | 22.72 | 轻工制造 |
601600 | 中国铝业 | 3 | 2.06 | 14.92 | 有色金属 |
834033 | 康普化学 | 2 | -2.52 | 20.72 | 基础化工 |
688021 | 奥福环保 | 2 | -0.37 | 汽车 | |
688608 | 恒玄科技 | 2 | 4.44 | 电子 | |
688281 | 华秦科技 | 2 | -0.90 | 国防军工 | |
688295 | 中复神鹰 | 2 | -1.39 | 基础化工 | |
688187 | 时代电气 | 2 | 2.33 | 机械设备 | |
688420 | 美腾科技 | 2 | -2.88 | 机械设备 | |
688472 | 阿特斯 | 2 | 4.14 | 电力设备 | |
603214 | 爱婴室 | 2 | -3.15 | 26.54 | 商贸零售 |
603348 | 文灿股份 | 2 | 0.86 | 367.08 | 汽车 |
603486 | 科沃斯 | 2 | 0.16 | 30.26 | 家用电器 |
603529 | 爱玛科技 | 2 | 4.42 | 13.42 | 汽车 |
603650 | 彤程新材 | 2 | 1.25 | 37.87 | 基础化工 |
603755 | 日辰股份 | 2 | 1.21 | 62.55 | 食品饮料 |
603885 | 吉祥航空 | 2 | 0.44 | 283.78 | 交通运输 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 0.68 | 42.22 | 轻工制造 |
000657 | 中钨高新 | 2 | -1.00 | 25.83 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 2 | 0.70 | 17.24 | 有色金属 |
000672 | 上峰水泥 | 2 | 0.75 | 8.58 | 建筑材料 |
000683 | 远兴能源 | 2 | 3.48 | 12.29 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 1.17 | 28.47 | 食品饮料 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 0.72 | 13.77 | 医药生物 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | -0.99 | 9.52 | 钢铁 |
000786 | 北新建材 | 2 | -2.06 | 12.53 | 建筑材料 |
002738 | 中矿资源 | 2 | 0.45 | 9.08 | 有色金属 |
002155 | 湖南黄金 | 2 | 4.24 | 25.35 | 有色金属 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | -1.74 | 28.04 | 机械设备 |
002641 | 公元股份 | 2 | -1.26 | 19.78 | 建筑材料 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | -0.37 | 16.44 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2 | -8.26 | 6.20 | 汽车 |
301191 | 菲菱科思 | 2 | 1.20 | 30.36 | 通信 |
300841 | 康华生物 | 2 | 2.51 | 16.95 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 2 | 0.02 | 17.60 | 美容护理 |
300910 | 瑞丰新材 | 2 | 6.83 | 29.22 | 基础化工 |
300990 | 同飞股份 | 2 | -0.13 | 49.74 | 机械设备 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 1.28 | 25.29 | 农林牧渔 |
300124 | 汇川技术 | 2 | -0.74 | 42.41 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 2 | 0.53 | 23.28 | 医药生物 |
300316 | 晶盛机电 | 2 | 2.05 | 16.51 | 电力设备 |
300332 | 天壕能源 | 2 | -2.32 | 17.84 | 公用事业 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1.57 | 21.84 | 传媒 |
600968 | 海油发展 | 2 | 4.56 | 11.33 | 石油石化 |
301207 | 华兰疫苗 | 2 | -3.47 | 78.70 | 医药生物 |
600346 | 恒力石化 | 2 | -0.35 | 16.26 | 石油石化 |
600438 | 通威股份 | 2 | 2.09 | 5.30 | 电力设备 |
600460 | 士兰微 | 2 | 1.12 | 电子 | |
600515 | 海南机场 | 2 | 0.00 | 39.19 | 房地产 |
600567 | 山鹰国际 | 2 | 0.00 | 轻工制造 | |
600585 | 海螺水泥 | 2 | -0.46 | 10.56 | 建筑材料 |
600587 | 新华医疗 | 1 | -2.34 | 12.09 | 医药生物 |
600583 | 海油工程 | 1 | -2.88 | 12.88 | 石油石化 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1 | 0.96 | 12.54 | 有色金属 |
600511 | 国药股份 | 1 | -2.20 | 11.93 | 医药生物 |
600372 | 中航电子 | 1 | -0.69 | 33.96 | 国防军工 |
600380 | 健康元 | 1 | 2.52 | 13.34 | 医药生物 |
600388 | 龙净环保 | 1 | -0.37 | 20.16 | 环保 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 0.11 | 55.29 | 钢铁 |
301268 | 铭利达 | 1 | -0.03 | 30.36 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 0.79 | 16.37 | 医药生物 |
600276 | 恒瑞医药 | 1 | 4.50 | 55.88 | 医药生物 |
-
226股今日获机构买入评级226只股今日获机构买入型评级,国际医学、中国广核、中国人寿最新评级
-
路遇车辆自燃,公交驾驶员手持灭火器冲了上去深夜路遇一辆SUV失火,公交驾驶员果断上前帮助灭火,先后用2个灭火器控
-
观传统、赏非遗、体深情 中国康定·国际情歌节开展三大沉浸式巡游四川新闻网-首屏新闻成都8月24日讯(记者戴璐岭)8月22日,中国康定国
-
上交所向均普智能发出问询函2023年8月24日,上交所向均普智能(SH688306,收盘价:5 02元)发出问
-
IPO观察丨欧莱新材竞争优势明显,近三年营收稳步增长作为各类薄膜工业化制备的关键材料,溅射靶材广泛应用于半导体集成电路
X 关闭
X 关闭